Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.
- Úvod
- TERMOVÍZIE A NOČNÉ VIDENIA
- TUBE TL 50
TUBE TL 50

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Na stiahnutie
TUBE TL 50do 3 dní 12 898 €2 356,10 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
| Rozlišení senzoru | 384x288px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <40mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm |
| Zorné pole | 5,2° x 4,0° |
| Zvětšení | 4x-16x |
| Oční reliéf | 70mm |
| Průměr očního reliéfu | 6mm |
| Dioptrická korekce | -4 - +4 |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 1024x768px |
| Typ baterie | 1. interní (6600mAh) + 2. vyměnitelná 18500 |
| Výdrž baterie | 15h (interní+externí) |
| Wi-Fi | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, volitelně - lze dokoupit |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 32GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 985g |
| Rozměry | 390x85x75mm |
| Průměr tubusu | 30mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Divočáci - 70m
Porovnání všech zaměřovačů
Porovnání - zaměřovače 384x288px
Na stiahnutie
Tovar zaradený v kategóriách
